GasAlertMicro 5 适用于各种应用,具有多种选择的现场用户设定选项,提供标准的有毒气体模式、检测 VOC 的PID 模式或 CO2 检测的 IR 模式。使用密码功能,防止未经授权对仪器设置进行修改。GasAlertMicro 5 可兼容BW 的 MicroDock II 自动测试和校准系统,具有多功能性、性能和整体价值。
传感器:
GasAlertMicro 5 有 3 种模式:有毒/电化、PID(用于VOC)或 IR(用于 CO2)。
大小 | 5.7 x 2.9 x 1.5 英寸 / 14.5 x 7.4 x 3.8 厘米 |
重量 | 13.1 盎司/370 克 |
温度 | -4 至 +122°F / -20 至 +50°C -14 至 +104°F / -10 至 +40°C (PID) |
警报 | - 视觉、振动和声音(95 分贝) - 低、高、STEL、TWA、OL(超限) |
测试 | 在启动时检查传感器的完好性、线路以及电池的状况并发出声/光警报,电池(不间断) |
泵 | 选配 |
用户选项 | 提示音 设置 STEL 间隔 设置 TWA 方法 打开/关闭传感器 锁定警报 安全显示模式 秘密模式 调整时钟 密码保护 修正因数库 (LEL、 PID) 快速泵 设置数据记录器的 速率 可燃气体测量(% LEL或甲烷体积百分比) 启动时 O2 自动校准 自动背光 睡眠模式 用户设定校准气浓度 校准到期锁定 日常冲击测试 语言选择 (5) 高精度 |
等级 | EMI/RFI:符合 EMC Directive 89/336/EEC IP 65/67 |
担保 | 保修 1 年,包括传感器(NH3 和 PID 灯为 1 年) |
传感器参数
气体 | 测量范围(ppm) | 默认精度(ppm) | 高精度(ppm) |
H2S | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
CO | 0-999 | 1.0 | 不适用 |
TwinTox (H2S) | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
TwinTox (CO) | 0-500 | 1.0 | 不适用 |
O2 | 0-30.0% | 0.1% | 不适用 |
SO2 | 0-150 | 1.0 | 0.1 |
PH3 | 0-5.0 | 1.0 | 0.1 |
NH3 | 0-100 | 1.0 | 0.1 |
NO2 | 0-99.9 | 1.0 | 0.1 |
HCN | 0-30.0 | 1.0 | 0.1 |
Cl2 | 0-50.0 | 1.0 | 0.1 |
ClO2 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
O3 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
PID (VOCs) | 0-1000 | 1 | 不适用 |
IR (CO2) | 0-50,000 0-5.0% v/v | 150 0.01% | 不适用 不适用 |
可燃气体 | 0-100% LEL 0-5.0% v/v | 1% 0.1% | 不适用 |
所有传感器的警报设定值均可由用户调整。在仪器启动过程中,自动显示设定值。 |