生宝GM2010 1#、3#、4#、6#、7#、滤毒盒
滤毒盒型号
|
AN2002
|
GM2010
|
C100
|
适用罩体型号
|
AN2002:AN2004:
|
SR800 SR400:M600:
|
SF-100
|
滤毒盒编号 | 标色 | 防毒类型 | 防护对象 | 测试介质 | 1级 | |
试验介质 浓度mg/L | 防护时间(min≧) | |||||
P-A-1 | 褐 | 有机气体及蒸气 | 有机蒸气:苯、苯胺类、四氧化氮、硝基苯、氯化苦等 | 苯 | 5.0 | 45 |
P-E-1 | 黄 | 酸性气体及蒸气 | 二氧化碳其他酸性气体或蒸气 | 二氧化硫 | 2.7 | 25 |
P-K-1 | 绿 | 氨 | 氨及氨的有机衍生物 | 氨 | 0.76 | 25 |
D-A/E-1 | 褐+黄 | 有机&酸性气体及蒸气 | 有机蒸气:苯、苯胺类、四氧化氮、硝基苯、氯化苦、二氧化碳 | 苯 | 5.0 |
45 |